全部分類
功能性膠帶篩選
功能
展開
收起
收起
展開
基材類別
膠水
總厚
已選
清空篩選
產品規格
品名 | 顏色 | 有效幅寬 (mm) |
基材厚度 (mm) |
基材材質 | 膠系 | 厚度 (mm) |
粘性 (g/25mm) |
備注 |
PGT550 | 透明 | 980 | 0.036 | 透明PET | 壓克力膠 | 0.05±0.01 | 700-1000 | 可重工型 |
PGS501 | 藍色 | 980 | 0.036 | 藍色PET | 壓克力膠 | 0.05±0.01 | >1000 | 可重工型 |
JKDB660S-F | 黑色 | 500 | 0.025 | 黑色PET | 硅膠 | 0.06±0.01 | >500 | $info1.value |
JKDB604S-F | 黑色 | 500 | 0.025 | 黑色PET | 硅膠 | 0.04±0.01 | >500 | $info1.value |
JKD606S | 黑色 | 500 | 0.03 | 黑色PET | 硅膠 | 0.06±0.01 | >500 | $info1.value |
JKD606S-F | 黑色 | 500 | 0.03 | 黑色PET | 硅膠 | 0.06±0.01 | >500 | $info1.value |
PST1201-B2 | 特殊啞黑 | 980 | 0.02 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.05±0.01 | >800 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST1201-B | 特殊啞黑 | 980 | 0.012 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.036±0.01 | >400 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST901-B | 特殊啞黑 | 980 | 0.012 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.035±0.003 | >450 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST501-35B | 特殊啞黑 | 980 | 0.02 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.05±0.01 | >1000 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST501-B-A4 | 特殊啞黑 | 1240 | 0.012 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.035±0.003 | >450 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST501-B-A2 | 特殊啞黑 | 1240 | 0.012 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.045±0.01 | >800 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST401-B | 特殊啞黑 | 1240 | 0.012 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.035±0.01 | >600 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST301-B | 特殊啞黑 | 980 | 0.025 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.05±0.005 | >800 | 印刷黑, 帶離型膜 |
PST201-B | 特殊啞黑 | 980 | 0.075 | 印刷黑色PET | 壓克力膠 | 0.1±0.01 | >1000 | 印刷黑, 帶離型膜 |
上一頁
1
2
…
23
下一頁